Курсы валют в банках Украины

03.01.2021
Валюта
Покупка[1]
Продажа[1]
Коммерческий[2]
НБУ
USD 28.245 -0,02 28.326 +0,03 28.402 -0,01 28.275 0,00
EUR 34.601 -0,08 34.798 +0,03 34.437 0,00 34.740 0,00
RUB 0.363 -0,01 0.383 +0,00 0.376 0,00 0.378 0,00
GBP 38.364 -0,05 38.469 +0,02 38.100 -0,08 38.439 0,00
CHF 30.699 -0,80 30.746 -0,77 - 32.016 0,00
AUD 21.685 0,00 21.685 0,00 - 21.685 0,00
BYN 10.948 0,00 10.948 0,00 - 10.948 0,00
BGN 17.757 0,00 17.757 0,00 - 17.757 0,00
HUF 0.095 0,00 0.095 0,00 0.094 0,00 0.095 0,00
HKD 3.647 0,00 3.647 0,00 - 3.647 0,00
EGP 1.796 0,00 1.796 0,00 - 1.796 0,00
DKK 4.670 0,00 4.670 0,00 - 4.670 0,00
ILS 8.811 0,00 8.811 0,00 4.025 0,00 8.811 0,00
INR 0.386 0,00 0.386 0,00 - 0.386 0,00
IDR 0.002 0,00 0.002 0,00 - 0.002 0,00
IRR 0.001 0,00 0.001 0,00 - 0.001 0,00
KZT 0.067 0,00 0.067 0,00 - 0.067 0,00
CAD 22.115 0,00 22.115 0,00 21.825 -0,02 22.115 0,00
CNY 4.333 0,00 4.333 0,00 2.000 -2,05 4.333 0,00
KRW 0.026 0,00 0.026 0,00 - 0.026 0,00
MXN 1.425 0,00 1.425 0,00 - 1.425 0,00
MDL 1.641 0,00 1.641 0,00 - 1.641 0,00
NZD 20.351 0,00 20.351 0,00 - 20.351 0,00
NOK 3.296 0,00 3.296 0,00 - 3.296 0,00
PLN 7.635 0,00 7.635 0,00 7.480 0,00 7.635 0,00
RON 7.137 0,00 7.137 0,00 3.250 0,00 7.137 0,00
THB 0.945 0,00 0.945 0,00 - 0.945 0,00
TRY 3.845 0,00 3.845 0,00 1.835 -1,90 3.845 0,00
HRK 4.604 0,00 4.604 0,00 - 4.604 0,00
CZK 1.324 0,00 1.324 0,00 1.285 0,01 1.324 0,00
SEK 3.453 0,00 3.453 0,00 1.645 -1,70 3.453 0,00
JPY 0.274 0,00 0.274 0,00 - 0.274 0,00
SGD 21.365 0,00 21.365 0,00 - 21.365 0,00
XDR 40.883 0,00 40.883 0,00 - 40.883 0,00
Курсы валют в банках