Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Курс валют НБУ
03.01.2021
Валюта |
Обновлено |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | 08:30 | 28.275 0,00 | 28.275 0,00 |
| EUR | 08:30 | 34.740 0,00 | 34.740 0,00 |
| RUB | 08:30 | 0.378 0,00 | 0.378 0,00 |
| AUD | 08:30 | 21.685 0,00 | 21.685 0,00 |
| BGN | 08:30 | 17.757 0,00 | 17.757 0,00 |
| BYN | 08:30 | 10.948 0,00 | 10.948 0,00 |
| CAD | 08:30 | 22.115 0,00 | 22.115 0,00 |
| CHF | 08:30 | 32.016 0,00 | 32.016 0,00 |
| CNY | 08:30 | 4.333 0,00 | 4.333 0,00 |
| CZK | 08:30 | 1.324 0,00 | 1.324 0,00 |
| DKK | 08:30 | 4.670 0,00 | 4.670 0,00 |
| EGP | 08:30 | 1.796 0,00 | 1.796 0,00 |
| GBP | 08:30 | 38.439 0,00 | 38.439 0,00 |
| HKD | 08:30 | 3.647 0,00 | 3.647 0,00 |
| HRK | 08:30 | 4.604 0,00 | 4.604 0,00 |
| HUF | 08:30 | 0.095 0,00 | 0.095 0,00 |
| IDR | 08:30 | 0.002 0,00 | 0.002 0,00 |
| ILS | 08:30 | 8.811 0,00 | 8.811 0,00 |
| INR | 08:30 | 0.386 0,00 | 0.386 0,00 |
| IRR | 08:30 | 0.001 0,00 | 0.001 0,00 |
| JPY | 08:30 | 0.274 0,00 | 0.274 0,00 |
| KRW | 08:30 | 0.026 0,00 | 0.026 0,00 |
| KZT | 08:30 | 0.067 0,00 | 0.067 0,00 |
| MDL | 08:30 | 1.641 0,00 | 1.641 0,00 |
| MXN | 08:30 | 1.425 0,00 | 1.425 0,00 |
| NOK | 08:30 | 3.296 0,00 | 3.296 0,00 |
| NZD | 08:30 | 20.351 0,00 | 20.351 0,00 |
| PLN | 08:30 | 7.635 0,00 | 7.635 0,00 |
| RON | 08:30 | 7.137 0,00 | 7.137 0,00 |
| SEK | 08:30 | 3.453 0,00 | 3.453 0,00 |
| SGD | 08:30 | 21.365 0,00 | 21.365 0,00 |
| THB | 08:30 | 0.945 0,00 | 0.945 0,00 |
| TRY | 08:30 | 3.845 0,00 | 3.845 0,00 |
| XDR | 08:30 | 40.883 0,00 | 40.883 0,00 |

