Среди пятисот самых богатых россиян 2010 года совсем немного тех, кто сделал состояние на алкогольном бизнесе или принимает в нем активное участие. Причем двум алкомагнатам нет еще и сорока лет.
| Место в общем рейтинге | Миллиардер | Оценка капитала, $ млрд | Статус | Год рождения |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Василий Анисимов | 3,9 | Председатель правления и основатель Coalco, один из активов - пакет "Металлоинвеста" | 1951 |
| 45 | Игорь Кесаев | 2,9 | Президент и владелец группы "Меркурий" | 1966 |
| 52 | Рустам Тарико | 2,25 | Председатель совета директоров и владелец банка "Русский стандарт" | 1962 |
| 55 | Сергей Генералов | 2,05 | Президент и контролирующий собственник группы "Промышленные инвесторы" | 1963 |
| 63 | Аркадий Ротенберг | 1,75 | Директор спортклуба "Явара-Нева", совладелец банка "Северный морской путь" | 1951 |
| 64 | Борис Ротенберг | 1,75 | Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга (№ 63) | 1957 |
| 114 | Юрий Шефлер | 1 | Владелец группы SPI (зарабатывает на водке) | 1967 |
| 120 | Александр Аристов | 0,91 | Партнер Юрия Антипова (№ 119) | 1949 |
| 253 | Андрей Стрелец | 0,42 | Считается основным владельцем Алкогольной сибирской группы | 1965 |
| 255 | Андрей Гридин | 0,41 | Вице-президент и совладелец "Сибирского делового союза" | 1974 |
| 256 | Сергей Гридин | 0,41 | Брат и партнер по бизнесу Андрея Гридина | |
| 283 | Александр Мечетин | 0,35 | Совладелец и председатель правления производителя алкоголя "Синергия" | 1975 |
| 406 | Олег Тиньков | 0,21 | Основной владелец банка "Тинькофф. Кредитные системы" | 1967 |
| 448 | Александр Лифшиц | 0,18 | Бывший совладелец компании "Пивоварни Ивана Таранова" | 1963 |
| 449 | Аркадий Лифшиц | 0,18 | Брат и партнер по бизнесу Александра Лифшица (№ 448) |
Теги:
миллиардеры
истории успеха
Источник:
РосБизнесКонсалтинг
Просмотров:
1920







