В период с января по март 2019 года доходы населения составили 803,4 млрд грн, а расходы — 852,4 млрд грн. Таким образом, сбережения украинцев сократились на 49 млрд грн. Такие данные предоставила Государственная служба статистики.
Также сообщается, что в первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года номинальные доходы населения выросли на 15,5%, а реальные располагаемые доходы населения за этот же период увеличились на 7,7%.
В Госстате уточнили, что располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца 2019 года составил 14 398 грн, что на 3027,8 грн больше, чем за аналогичный период 2018 года. В то же время расходы населения в первом квартале 2019 года увеличились на 20,8%.
В Украине упал размер средней зарплаты
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2019 году:
| январь-март 2019 г., млн грн | январь-март 2019 г. к январю-марту 2018 г., % | |
| Доходы населения - всего | 803,4 | 115,5 |
| Заработная плата | 404,6 | 117,8 |
| Прибыль и смешанный доход | 116,8 | 118,2 |
| Доходы полученные от собственности | 14,5 | 106,8 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 267,6 | 111,4 |
| в том числе: | ||
| социальная помощь | 130,4 | 121,7 |
| другие текущие трансферты | 30 | 118,4 |
| социальные трансферты в натуре | 107,1 | 99,5 |
| Расходы и сбережения населения – всего | 803,4 | 115,5 |
| Приобретение товаров и услуг | 762,6 | 120,2 |
| Доходы от собственности, оплаченные | 8,9 | 138,8 |
| Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 81 | 125,4 |
| в том числе: | ||
| текущие налоги на доходы, имущество и др. | 64,2 | 121,6 |
| взносы на социальное страхование | 916 | 155,0 |
| другие текущие трансферты | 15,8 | 141,6 |
| Накопление нефинансовых активов | –10,2 | |
| Прирост финансовых активов | –38,8 | |
| из них: | ||
| прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | –5,5 | |
| сбережения в иностранной валюте | 9 | 92,9 |
| займы, полученные за исключением погашенных | 6,5 | 41,6 |
| Расходы | 852,4 | 120,8 |
| Сбережения | –49 | |
| Располагаемый доход | 606,4 | 117,2 |
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.







