- Главная
- Черный рынок
- Наличный курс Евро
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Евро в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 34.283 -0,03 | 34.805 +0,25 |
| 02.01.2021 | 34.317 -0,07 | 34.554 -0,04 |
| 01.01.2021 | 34.386 +0,04 | 34.595 +0,05 |
| 31.12.2020 | 34.347 +0,09 | 34.544 +0,11 |
| 30.12.2020 | 34.260 +0,09 | 34.434 +0,13 |
| 29.12.2020 | 34.175 +0,01 | 34.304 +0,01 |
| 28.12.2020 | 34.161 +0,05 | 34.292 +0,02 |
| 27.12.2020 | 34.113 -0,04 | 34.273 -0,01 |
| 26.12.2020 | 34.149 -0,04 | 34.287 -0,03 |
| 25.12.2020 | 34.190 -0,08 | 34.314 -0,05 |
| 24.12.2020 | 34.269 -0,05 | 34.369 -0,09 |
| 23.12.2020 | 34.321 +0,11 | 34.455 +0,09 |
| 22.12.2020 | 34.211 +0,17 | 34.363 +0,19 |
| 21.12.2020 | 34.041 -0,02 | 34.175 -0,04 |
| 20.12.2020 | 34.058 +0,03 | 34.210 +0,04 |

