- Главная
- Черный рынок
- Наличный курс Доллара
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Доллара за период с 20 декабря 2020 по 3 января 2021 в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 28.283 -0,05 | 28.650 +0,18 |
| 02.01.2021 | 28.331 -0,02 | 28.467 -0,02 |
| 01.01.2021 | 28.347 +0,04 | 28.491 +0,04 |
| 31.12.2020 | 28.308 +0,07 | 28.448 +0,08 |
| 30.12.2020 | 28.240 +0,07 | 28.369 +0,10 |
| 29.12.2020 | 28.171 -0,02 | 28.266 -0,02 |
| 28.12.2020 | 28.194 +0,02 | 28.285 -0,01 |
| 27.12.2020 | 28.179 -0,00 | 28.294 -0,00 |
| 26.12.2020 | 28.183 -0,03 | 28.295 -0,01 |
| 25.12.2020 | 28.209 -0,05 | 28.303 -0,02 |
| 24.12.2020 | 28.259 -0,06 | 28.328 -0,10 |
| 23.12.2020 | 28.318 +0,09 | 28.424 +0,09 |
| 22.12.2020 | 28.231 +0,13 | 28.334 +0,14 |
| 21.12.2020 | 28.100 +0,08 | 28.196 +0,07 |
| 20.12.2020 | 28.021 +0,03 | 28.121 +0,04 |

