- Главная
- Курс валют в Украине
- Графики
- Наличный курс Евро
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Евро в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 34.601 -0,08 | 34.798 +0,03 |
| 02.01.2021 | 34.678 +0,01 | 34.766 -0,00 |
| 01.01.2021 | 34.669 +0,03 | 34.769 +0,00 |
| 31.12.2020 | 34.640 +0,09 | 34.769 +0,07 |
| 30.12.2020 | 34.545 -0,00 | 34.695 +0,03 |
| 29.12.2020 | 34.548 +0,03 | 34.662 +0,05 |
| 28.12.2020 | 34.517 -0,01 | 34.616 +0,04 |
| 27.12.2020 | 34.523 0,00 | 34.574 0,00 |
| 26.12.2020 | 34.523 +0,01 | 34.574 -0,00 |
| 25.12.2020 | 34.516 -0,01 | 34.578 -0,05 |
| 24.12.2020 | 34.528 +0,02 | 34.625 -0,01 |
| 23.12.2020 | 34.508 +0,26 | 34.633 +0,22 |
| 22.12.2020 | 34.249 +0,18 | 34.410 +0,21 |
| 21.12.2020 | 34.074 -0,00 | 34.204 +0,06 |
| 20.12.2020 | 34.076 -0,00 | 34.142 +0,00 |

