- Главная
- Курс валют в Украине
- Графики
- Наличный курс Куны
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Куны в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 4.604 0,00 | 4.604 0,00 |
| 02.01.2021 | 4.604 0,00 | 4.604 0,00 |
| 01.01.2021 | 4.604 0,00 | 4.604 0,00 |
| 31.12.2020 | 4.604 +0,01 | 4.604 +0,01 |
| 30.12.2020 | 4.596 +0,00 | 4.596 +0,00 |
| 29.12.2020 | 4.593 +0,01 | 4.593 +0,01 |
| 28.12.2020 | 4.584 +0,00 | 4.584 +0,00 |
| 27.12.2020 | 4.581 0,00 | 4.581 0,00 |
| 26.12.2020 | 4.581 0,00 | 4.581 0,00 |
| 25.12.2020 | 4.581 -0,01 | 4.581 -0,01 |
| 24.12.2020 | 4.586 +0,00 | 4.586 +0,00 |
| 23.12.2020 | 4.585 +0,04 | 4.585 +0,04 |
| 22.12.2020 | 4.550 +0,02 | 4.550 +0,02 |
| 21.12.2020 | 4.529 +0,00 | 4.529 +0,00 |
| 20.12.2020 | 4.527 0,00 | 4.527 0,00 |

