- Главная
- Курс валют в Украине
- Графики
- Наличный курс Новозеландского доллара
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Новозеландского доллара в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 20.351 0,00 | 20.351 0,00 |
| 02.01.2021 | 20.351 0,00 | 20.351 0,00 |
| 01.01.2021 | 20.351 0,00 | 20.351 0,00 |
| 31.12.2020 | 20.351 +0,12 | 20.351 +0,12 |
| 30.12.2020 | 20.235 +0,06 | 20.235 +0,06 |
| 29.12.2020 | 20.170 +0,02 | 20.170 +0,02 |
| 28.12.2020 | 20.146 +0,01 | 20.146 +0,01 |
| 27.12.2020 | 20.138 0,00 | 20.138 0,00 |
| 26.12.2020 | 20.138 0,00 | 20.138 0,00 |
| 25.12.2020 | 20.138 +0,01 | 20.138 +0,01 |
| 24.12.2020 | 20.124 +0,11 | 20.124 +0,11 |
| 23.12.2020 | 20.019 +0,21 | 20.019 +0,21 |
| 22.12.2020 | 19.809 +0,01 | 19.809 +0,01 |
| 21.12.2020 | 19.803 -0,03 | 19.803 -0,03 |
| 20.12.2020 | 19.836 0,00 | 19.836 0,00 |

