- Главная
- Курс валют в Украине
- Графики
- Наличный курс Доллара
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Доллара в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 28.245 -0,02 | 28.326 +0,03 |
| 02.01.2021 | 28.262 +0,00 | 28.297 -0,00 |
| 01.01.2021 | 28.258 +0,00 | 28.301 -0,00 |
| 31.12.2020 | 28.254 +0,02 | 28.306 +0,01 |
| 30.12.2020 | 28.234 -0,05 | 28.293 -0,05 |
| 29.12.2020 | 28.286 -0,05 | 28.345 -0,03 |
| 28.12.2020 | 28.333 -0,01 | 28.373 +0,01 |
| 27.12.2020 | 28.340 0,00 | 28.365 0,00 |
| 26.12.2020 | 28.340 +0,00 | 28.365 -0,00 |
| 25.12.2020 | 28.337 -0,05 | 28.367 -0,07 |
| 24.12.2020 | 28.385 +0,08 | 28.437 +0,07 |
| 23.12.2020 | 28.300 +0,20 | 28.366 +0,18 |
| 22.12.2020 | 28.103 +0,20 | 28.188 +0,21 |
| 21.12.2020 | 27.903 +0,08 | 27.980 +0,13 |
| 20.12.2020 | 27.827 +0,00 | 27.854 -0,00 |

