- Главная
- Курс валют в Украине
- Графики
- Наличный курс Специальных прав заимствования
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Наличный курс Специальных прав заимствования в Украине
Дата |
Покупка |
Продажа |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 40.883 0,00 | 40.883 0,00 |
| 02.01.2021 | 40.883 0,00 | 40.883 0,00 |
| 01.01.2021 | 40.883 0,00 | 40.883 0,00 |
| 31.12.2020 | 40.883 +0,07 | 40.883 +0,07 |
| 30.12.2020 | 40.812 -0,04 | 40.812 -0,04 |
| 29.12.2020 | 40.850 -0,02 | 40.850 -0,02 |
| 28.12.2020 | 40.870 +0,01 | 40.870 +0,01 |
| 27.12.2020 | 40.862 0,00 | 40.862 0,00 |
| 26.12.2020 | 40.862 0,00 | 40.862 0,00 |
| 25.12.2020 | 40.862 -0,05 | 40.862 -0,05 |
| 24.12.2020 | 40.914 +0,11 | 40.914 +0,11 |
| 23.12.2020 | 40.799 +0,34 | 40.799 +0,34 |
| 22.12.2020 | 40.459 +0,24 | 40.459 +0,24 |
| 21.12.2020 | 40.216 +0,05 | 40.216 +0,05 |
| 20.12.2020 | 40.161 0,00 | 40.161 0,00 |

