- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс металлов в Украине
- Курс серебра
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Курс серебра в Украине
Дата |
Курс |
Динамика |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 23.926 | 0,00 |
| 02.01.2021 | 23.926 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 23.926 | 0,00 |
| 31.12.2020 | 23.926 | 0,00 |
| 30.12.2020 | 23.926 | +0,09 |
| 29.12.2020 | 23.835 | -0,35 |
| 28.12.2020 | 24.189 | +0,76 |
| 27.12.2020 | 23.428 | 0,00 |
| 26.12.2020 | 23.428 | 0,00 |
| 25.12.2020 | 23.428 | 0,00 |
| 24.12.2020 | 23.428 | +0,16 |
| 23.12.2020 | 23.271 | -0,35 |
| 22.12.2020 | 23.621 | +0,41 |
| 21.12.2020 | 23.215 | +0,04 |
| 20.12.2020 | 23.173 | 0,00 |
| 19.12.2020 | 23.173 | 0,00 |
| 18.12.2020 | 23.173 | +0,17 |
| 17.12.2020 | 23.001 | +0,74 |
| 16.12.2020 | 22.264 | +0,48 |
| 15.12.2020 | 21.787 | +0,34 |
| 14.12.2020 | 21.444 | -0,03 |
| 13.12.2020 | 21.477 | 0,00 |
| 12.12.2020 | 21.477 | 0,00 |
| 11.12.2020 | 21.477 | -0,21 |
| 10.12.2020 | 21.690 | -0,31 |
| 09.12.2020 | 22.001 | -0,19 |
| 08.12.2020 | 22.193 | +0,62 |
| 07.12.2020 | 21.578 | -0,42 |
| 06.12.2020 | 21.994 | 0,00 |
| 05.12.2020 | 21.994 | 0,00 |
| 04.12.2020 | 21.994 | +0,09 |
| 03.12.2020 | 21.905 | +0,00 |

