- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс металлов в Украине
- Курс золота
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Курс золота в Украине
Дата |
Курс |
Динамика |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 1 710.449 | 0,00 |
| 02.01.2021 | 1 710.449 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 1 710.449 | 0,00 |
| 31.12.2020 | 1 710.449 | 0,00 |
| 30.12.2020 | 1 710.449 | +2,33 |
| 29.12.2020 | 1 708.115 | -8,46 |
| 28.12.2020 | 1 716.574 | +8,01 |
| 27.12.2020 | 1 708.567 | 0,00 |
| 26.12.2020 | 1 708.567 | 0,00 |
| 25.12.2020 | 1 708.567 | 0,00 |
| 24.12.2020 | 1 708.567 | +2,72 |
| 23.12.2020 | 1 705.843 | +0,90 |
| 22.12.2020 | 1 704.943 | +11,70 |
| 21.12.2020 | 1 693.246 | +7,11 |
| 20.12.2020 | 1 686.135 | 0,00 |
| 19.12.2020 | 1 686.135 | 0,00 |
| 18.12.2020 | 1 686.135 | +6,91 |
| 17.12.2020 | 1 679.221 | +25,87 |
| 16.12.2020 | 1 653.351 | +2,69 |
| 15.12.2020 | 1 650.664 | +15,60 |
| 14.12.2020 | 1 635.064 | -16,08 |
| 13.12.2020 | 1 651.149 | 0,00 |
| 12.12.2020 | 1 651.149 | 0,00 |
| 11.12.2020 | 1 651.149 | -8,71 |
| 10.12.2020 | 1 659.859 | -17,80 |
| 09.12.2020 | 1 677.659 | -7,36 |
| 08.12.2020 | 1 685.024 | +19,31 |
| 07.12.2020 | 1 665.712 | -10,08 |
| 06.12.2020 | 1 675.795 | 0,00 |
| 05.12.2020 | 1 675.795 | 0,00 |
| 04.12.2020 | 1 675.795 | +1,27 |
| 03.12.2020 | 1 674.524 | +7,69 |

