- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс металлов в Украине
- Курс палладия
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Курс палладия в Украине
Дата |
Курс |
Динамика |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 2 131.258 | 0,00 |
| 02.01.2021 | 2 131.258 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 2 131.258 | 0,00 |
| 31.12.2020 | 2 131.258 | 0,00 |
| 30.12.2020 | 2 131.258 | +2,41 |
| 29.12.2020 | 2 128.850 | -68,40 |
| 28.12.2020 | 2 197.251 | +74,51 |
| 27.12.2020 | 2 122.746 | 0,00 |
| 26.12.2020 | 2 122.746 | 0,00 |
| 25.12.2020 | 2 122.746 | 0,00 |
| 24.12.2020 | 2 122.746 | -7,63 |
| 23.12.2020 | 2 130.372 | +23,91 |
| 22.12.2020 | 2 106.467 | +21,51 |
| 21.12.2020 | 2 084.956 | -11,45 |
| 20.12.2020 | 2 096.404 | 0,00 |
| 19.12.2020 | 2 096.404 | 0,00 |
| 18.12.2020 | 2 096.404 | -11,00 |
| 17.12.2020 | 2 107.406 | +30,00 |
| 16.12.2020 | 2 077.408 | -19,59 |
| 15.12.2020 | 2 096.998 | +17,69 |
| 14.12.2020 | 2 079.305 | -13,59 |
| 13.12.2020 | 2 092.891 | 0,00 |
| 12.12.2020 | 2 092.891 | 0,00 |
| 11.12.2020 | 2 092.891 | +5,76 |
| 10.12.2020 | 2 087.129 | -9,22 |
| 09.12.2020 | 2 096.346 | +3,98 |
| 08.12.2020 | 2 092.368 | -37,73 |
| 07.12.2020 | 2 130.102 | -2,74 |
| 06.12.2020 | 2 132.844 | 0,00 |
| 05.12.2020 | 2 132.844 | 0,00 |
| 04.12.2020 | 2 132.844 | -58,81 |
| 03.12.2020 | 2 191.652 | -9,13 |

