- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс металлов в Украине
- Курс платины
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Курс платины в Украине
Дата |
Курс |
Динамика |
|---|---|---|
| 03.01.2021 | 971.065 | 0,00 |
| 02.01.2021 | 971.065 | 0,00 |
| 01.01.2021 | 971.065 | 0,00 |
| 31.12.2020 | 971.065 | 0,00 |
| 30.12.2020 | 971.065 | +22,17 |
| 29.12.2020 | 948.892 | -4,95 |
| 28.12.2020 | 953.839 | +20,34 |
| 27.12.2020 | 933.495 | 0,00 |
| 26.12.2020 | 933.495 | 0,00 |
| 25.12.2020 | 933.495 | 0,00 |
| 24.12.2020 | 933.495 | +11,64 |
| 23.12.2020 | 921.851 | -4,61 |
| 22.12.2020 | 926.457 | +38,78 |
| 21.12.2020 | 887.676 | -48,39 |
| 20.12.2020 | 936.071 | 0,00 |
| 19.12.2020 | 936.071 | 0,00 |
| 18.12.2020 | 936.071 | -7,40 |
| 17.12.2020 | 943.466 | +15,47 |
| 16.12.2020 | 927.999 | +4,53 |
| 15.12.2020 | 923.468 | +6,00 |
| 14.12.2020 | 917.472 | +8,84 |
| 13.12.2020 | 908.633 | 0,00 |
| 12.12.2020 | 908.633 | 0,00 |
| 11.12.2020 | 908.633 | -7,37 |
| 10.12.2020 | 916.000 | -8,23 |
| 09.12.2020 | 924.227 | -6,87 |
| 08.12.2020 | 931.098 | -2,00 |
| 07.12.2020 | 933.094 | -30,83 |
| 06.12.2020 | 963.925 | 0,00 |
| 05.12.2020 | 963.925 | 0,00 |
| 04.12.2020 | 963.925 | +24,32 |
| 03.12.2020 | 939.608 | +12,63 |

