- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс Рубля
Статьи
- Самые богатые люди мира: топ-10 воротил бизнеса
- Новые цены на электричество – уже с 1 января: платежки вырастут на 19-32%
- Украинцы останутся без газа и воды, а города – без денег. Как Нафтогазу залатают долговые дыры
- Как заставить Google, Facebook, Amazon и других IT-гигантов платить налоги в Украине
Курс Рубля в Украине
|
Валюта
|
Покупка[1]
|
Продажа[1]
|
Коммерческий[2]
|
НБУ
|
|---|---|---|---|---|
| RUB | 0.363 -0,01 | 0.383 +0,00 | 0.376 +0,00 | 0.378 0,00 |
Курс Рубля в банках Украины
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 00:00 | 0.365 0,00 | 0.385 0,00 | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 00:00 | 0.300 0,00 | 0.390 0,00 | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 00:00 | 0.310 0,00 | 0.380 0,00 | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - | |
| 00:00 | 0.355 0,00 | 0.385 0,00 | |
| 00:00 | 0.200 0,00 | 0.450 0,00 | |
| 03:00 | - | - | |
| 03:00 | - | - |

