За неделю Украина заработала 5 очков в еврокубках, и теперь у нашей страны в сумме 22 и 4,400 балла (22:5), что позволяет занимать 10-ю позицию в сезоне.
Об этом пишет Комманда.
«Шахтер» набрал 8 очков (с четырьмя бонусами за участие в групповом этапе Лиги чемпионов), «Динамо» имеет 7,5, «Заря» — 4, «Александрия» — 2, «Олимпик» — 0,5 (в квалификации за победу дается по очку, за ничью — 0,5).
В реестре УЕФА, Украина смогла опередить Бельгию и после определенного перерыва вернулась на 8-ое место в таблице коэффициентов.
Как ранее писал UBR, донецкий "Шахтер" добыл непростую и очень важную с турнирной точки зрения победу над "Фейеноордом" на его поле, киевское "Динамо" сыграло в ничью с "Янг Бойз", а луганская "Заря" победила "Герту".
Из таблицы коэффициентов УЕФА
| 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Всего | Клубы | ||
| 1 | Испания | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 6.714 | 93.998 | 7/ 7 |
| 2 | Англия | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 8.357 | 67.891 | 7/ 7 |
| 3 | Италия | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 7.333 | 66.249 | 6/ 6 |
| 4 | Германия | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 3.428 | 64.998 | 6/ 7 |
| 5 | Франция | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 5.333 | 50.248 | 5/ 6 |
| 6 | Россия | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 6.600 | 47.382 | 4/ 5 |
| 7 | Португалия | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.666 | 42.248 | 5/ 6 |
| 8 | Украина | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 4.400 | 37.533 | 3/ 5 |
| 9 | Бельгия | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.400 | 37.300 | 2/ 5 |
| 10 | Турция | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.400 | 32.400 | 3/ 5 |
| 11 | Голландия | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 1.900 | 28.749 | 2/ 5 |
| 12 | Австрия | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 5.000 | 28.100 | 2/ 4 |







