За период с 11 по 17 апреля 2012 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке (недостроенные дома) в Киеве выросла на 0,06% (1 доллар ) - до 1 644 доллара за кв.м.Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем 1 294 доллара за кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 536 долларов за кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):
1. Печерский район - снижение 0,16% (на $4) до $2 536/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,05% (на $1) до $2 043/кв.м.
3. Оболонский район - рост 0,18% (на $3) до $1 682/кв.м.
4. Голосеевский район - рост 0,12% (на $2) до $1 649/кв.м.
5. Подольский район - рост 0,07% (на $1) до $1 473/кв.м.
6. Соломенский район - рост 0,27% (на $4) до $1 469/кв.м.
7. Днепровский район - рост 0,07% (на $1) до $1 455/кв.м.
8. Святошинский район - рост 0,29% (на $4) до $1 405/кв.м.
9. Деснянский район - рост 0,15% (на $2) до $1 320/кв.м.
10. Дарницкий район - рост 0,08% (на $1) до $1 294/кв.м.







