Президент Украины Петр Порошенко задекларировал дополнительные доходы от вкладов в Международном инвестиционном банке.
Об этом говорится в сообщении Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, 7 июля Порошенко задекларировал 1,2 млн грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.
| Джерело доходу | Вид доходу | Розмір (вартість) |
|---|---|---|
| Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: ПАТ "МІБ"Ідентифікаційний код: 35810511 | Проценти | 130117 |
| Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: ПАТ "МІБ"Ідентифікаційний код: 35810511 | Проценти | 130117 |
| Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: ПАТ "МІБ"Ідентифікаційний код: 35810511 | Проценти | 91082 |
| Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: ПАТ "МІБ"Ідентифікаційний код: 35810511 | Проценти | 294931 |
| Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНазва компанії: ПАТ "МІБ"Ідентифікаційний код: 35810511 | Проценти | 552996 |







